Der Start in die IGM-Saison 2016/2017 ist den Entlebuchern wirklich missglückt. Nach vier Runden stand man mit einem Mannschaftspunkt, geholt gegen Sursee, da und fand sich im Abstiegskampf wieder. Wie länger das Turnier aber dauerte desto besser spielten die Entlebucher. Die nächsten drei Runden konnten allesammt gewonnen werden und so schaute am Ende doch noch der sehr gute 4. Platz heraus. Nichts desto trotz musste man bis zur letzten Runde mit einem Abstieg rechnen, ein Umstand den wir nächstes Jahr verhindern wollen.
Spieler der Saison: Guido Schmid - Gewann gegen Hartman Armin, Fischer Lukas und Jaber Daniel!
Rangliste:
| Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | |
| 1 | Tribschen I | 7 | 14 | 22 |
| 2 | Luzern I | 7 | 11 | 17.5 |
| 3 | Sursee I | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Entlebuch I | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Goldau-Schwyz I | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Zug I | 7 | 5 | 13.5 |
| 7 | Luzern II | 7 | 3 | 11.5 |
| 8 | Tribschen II | 7 | 2 | 4.5 |
Resultate:
Runde: 1
| Entlebuch I | 1.5 | Goldau-Schwyz I | 2.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1657 | Meier Mario | 0 | 4670 | Kovac Lubomir | 1 |
| 3516 | Meier Manuel | 0 | 4097 | Kuhn Lukas | 1 |
| 2556 | Theiler Franz | R | 1554 | Ziswiler Peter | R |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 1523 | Kuhn Othmar | 0 |
Runde: 2
| Sursee I | 2 | Entlebuch I | 2 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1536 | Hartmann Armin | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 3992 | Gabersek Albert | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 1771 | Oehen René | 1 | 1247 | Felder Thomas | 0 |
| 1241 | Häfliger Alex | 1 | 5003 | Zangl Oliver | 0 |
Runde: 3
| Entlebuch I | 1 | Luzern I | 3 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 2927 | Andenmatten Markus | 0 | 3369 | Graf Silvio | 1 |
| 1247 | Felder Thomas | 0 | 1213 | Mühlebach Fritz | 1 |
| 9999 | 0 | 1875 | Benmia Belhadri | 1 | |
| 4696 | Meisel Frank | 1 | 9999 | 0 | |
Runde: 4
| Tribschen I | 2.5 | Entlebuch I | 1.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1337 | Fischer Lukas | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 4179 | Cremer Kevin | 1 | 3516 | Meier Manuel | 0 |
| 1319 | Bellmann Rambert | R | 2927 | Andenmatten Markus | R |
| 3019 | Herzog Martin | 1 | 1247 | Felder Thomas | 0 |
Runde: 5
| Tribschen II | 1 | Entlebuch I | 3 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 4621 | Neubert Frank | R | 3939 | Schmid Guido | R |
| 2142 | Bobbià Mario | R | 2556 | Theiler Franz | R |
| 1924 | Franov Simon | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 4834 | Meier2 Manuel | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
Runde: 6
| Entlebuch I | 2.5 | Luzern II | 1.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 3939 | Schmid Guido | 1 | 4935 | Jaber Daniel | 0 |
| 2556 | Theiler Franz | R | 1596 | Krasniqi Nysret | R |
| 3516 | Meier Manuel | 0 | 2129 | Speck Hans | 1 |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 2143 | Züsli Kurt | 0 |
Runde: 7
| Zug I | 1.5 | Entlebuch I | 2.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1477 | Levrand Roland | 1 | 3939 | Schmid Guido | 0 |
| 3108 | Deuber Roman | R | 2556 | Theiler Franz | R |
| 1412 | Dürig Willi | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
| 4907 | Marty Fridolin | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |