Kategorie B
| Entlebuch I | 3 | Baar I | 1 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 3516 | Meier Manuel | 1 | 1914 | Klaus Ortwin | 0 |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 1619 | Quadri Pablo | 0 |
| 3939 | Schmid Guido | 1 | 2791 | Gretener Frieda | 0 |
| 1438 | Scheidegger Urs | 0 | 2792 | Gretener Kurt | 1 |
Kategorie C
(Forfait-Sieg)
| Entlebuch II | 4 | Stans II | 0 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1846 | Herger Paul | 1 | 9999 | 0 | |
| 1247 | Felder Thomas | 1 | 9999 | 0 | |
| 4696 | Meisel Frank | 1 | 9999 | 0 | |
| 1628 | Müller Fabian | 1 | 9999 | 0 | |