Kategorie B
| Tribschen III | 0.5 | Entlebuch I | 3.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 2175 | Reiser Franz | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 2128 | Schürmann Richard | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
| 1334 | Schneeberger Paul | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 1367 | Von Moos Martin | R | 1438 | Scheidegger Urs | R |
Kategorie C
| Tribschen IV | 0 | Entlebuch II | 4 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1266 | Britschgi Michèle | 0 | 4696 | Meisel Frank | 1 |
| 2140 | Korell Mario | 0 | 1846 | Herger Paul | 1 |
| 1510 | Büchi René | 0 | 1628 | Müller Fabian | 1 |
| 2476 | Trachsel Egon | 0 | 1551 | Koch Reto | 1 |