Die Siegesserie der 1. SMM-Mannschaft geht weiter. Entlebuch I gewann auch das dritte Spiel (17. Mai 2014) der Saison und steht mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle. Entlebuch II verliert ein weiteres Spiel und feiert trotzdem.
Entlebuch I
Es war ein langer und harter Kampf zwischen Entlebuch 1 und Goldau-Schwyz 1. Erst nach 6 Stunden konnte Guido das wichtige Remis gegen seinen Gegner und Schachkollegen André Wespi verbuchen. Kurz vor ihm hatte Alfons nach hartem Kampf den wegweisenden Sieg holen können.
Alfons kämpfte dabei schon fast Heldenhaft gegen das drohende Remis. Er erinnerte sich an die weisen Worte eines Schachkollegen "Junge Spieler machen oft Fehler im Endspiel" - und so war es dann auch.
Markus zerdrückte seinen Gegner regelrecht und konnte schon früh einen Punkt für Entlebuch holen. Adrian remisierte in einer verrückten Partie. Mario blieb erstaunlich blass und spielte ebenfalls remis. Manuel hatte nicht seinen besten Tag und verlor ohne jegliche Chancen.
| Entlebuch 1 (1991) | - | Goldau-Schwyz 1 (1901) | 3½ | : | 2½ |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Manuel Meier (2037) | - | Lubomir Kovac (2267) | 0 | : | 1 |
| Guido Schmid (2035) | - | André Wespi (2074) | ½ | : | ½ |
| Mario Meier (2009) | - | Othmar Kuhn (1831) | ½ | : | ½ |
| Alfons Lampart (2014) | - | Lukas Kuhn (1859) | 1 | : | 0 |
| Markus Andenmatten (1981) | - | Roland Fischer (1518) | 1 | : | 0 |
| Adrian Krummenacher (1867) | - | Bruno Filiberti (1854) | ½ | : | ½ |
Entlebuch II
Das in der 3. Liga spielende Entlebuch II machte sich ein schönes Wochenende im Tessin. Der Wettkampf gegen Bellinzona 2 spielte dabei wohl eher eine nebenrolle. Trotzdem konnten Bernhard, Reto und Roland beachtliche Resultate erzielen.
| Bellinzona 2 (1853) | - | Entlebuch 2 (1556) | 4 | : | 2 |
| Erwartung | 5 | : | 1 | ||
| Gabriele Ferrari (1926) | - | Remo Zemp (1445) | 1 | : | 0 |
| Roberto Baroni (1924) | - | Paul Herger (1736) | 1 | : | 0 |
| Leo Casalena (1868) | - | Bernhard Herger (1579) | ½ | : | ½ |
| Adriano Käppeli (1751) | - | Roland Hofer (1597) | 0 | : | 1 |
| Gianni Ruchti (1843) | - | Fabian Müller (1464) | 1 | : | 0 |
| Piero Galli (1803) | - | Reto Koch (1515) | ½ | : | ½ |
Die Spieler blieben nach dem Wettkampf noch im Tessin:
![]() |
![]() |
| Roland und Remo hatten es sich verdient... |
Der Tag danach: Teambildung beim Castelli di Bellinzona |

