1. Runde
Entlebuch 1 (2035) | - | Tribschen 2 (1878) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Bilal Gümüsdagli (2132) | - | Daniel Portmann (1860) | 1 | : | 0 |
Nicolas Küng (2116) | - | Toni Riedener (1981) | 1 | : | 0 |
Mario Meier (2085) | - | Christoph Sterkman (1903) | 1 | : | 0 |
Manuel Meier (2110) | - | Thomas Bachmann (1913) | ½ | : | ½ |
Franz Theiler (1988) | - | Claudio Caduff (1779) | ½ | : | ½ |
Lulzim Bunjaku (1778) | - | Erwin Schilliger (1833) | ½ | : | ½ |
Entlebuch 2 (1600) | - | Collegio Papio 1 (1448) | 3½ | : | ½ |
Erwartung | 3 | : | 1 | ||
Roland Hofer (1695) | - | Nicolas Trevisan (1396) | ½ | : | ½ |
Fabian Müller (1583) | - | Alessandra Trevisan (1499) | 1 | : | 0 |
Willy Schmid (1522) | - | Mattia Bazzi | 1 | : | 0 |
Ronald Stalder | - | Yaroslav Kononiuk | 1 | : | 0 |
Ranglisten
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Entlebuch 1 | 2 | 4½ |
2. | Luzern 2 | 2 | 4 |
Tre Valli 1 | 2 | 4 | |
4. | Olten 2 | 1 | 3 |
Wädenswil 1 | 1 | 3 | |
6. | Bellinzona 1 | 0 | 2 |
Cham 1 | 0 | 2 | |
8. | Tribschen 2 | 0 | 1½ |
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Entlebuch 2 | 2 | 3½ |
2. | Locarno 2 | 2 | 2½ |
3. | Cham 2 | 0 | 1½ |
4. | Collegio Papio 1 | 0 | ½ |