Cup Caissa 2023: Achtelfinale
Achtelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Willy | - | - | Zumbühl, Levin | - | 1:0 | ||
2 | Stalder, Ronald | - | - | Thalmann, Urban | - | 1:0 | ||
3 | Vogel, Roland | - | - | Albrecht, Christoph | - | 1:0 | ||
4 | Meier, Mario | - | - | Müller, Fabian | - | 1:0 | ||
5 | Stadelmann, Andreas | - | - | Bunjaku, Lulzim | - | 0:1 | ||
6 | Marty, Nicolas | - | - | Zumbühl, Sandro | - | 0:1 | ||
7 | Studer, Peter | - | - | Theiler, Franz | - | 0:1 | ||
8 | Zemp, Rebekka | - | - | Herger, Paul | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager