Cup Caissa 2023: Paarungsliste
Achtelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Willy | - | - | Zumbühl, Levin | - | 1:0 | ||
2 | Stalder, Ronald | - | - | Thalmann, Urban | - | 1:0 | ||
3 | Vogel, Roland | - | - | Albrecht, Christoph | - | 1:0 | ||
4 | Meier, Mario | - | - | Müller, Fabian | - | 1:0 | ||
5 | Stadelmann, Andreas | - | - | Bunjaku, Lulzim | - | 0:1 | ||
6 | Marty, Nicolas | - | - | Zumbühl, Sandro | - | 0:1 | ||
7 | Studer, Peter | - | - | Theiler, Franz | - | 0:1 | ||
8 | Zemp, Rebekka | - | - | Herger, Paul | - | 0:1 |
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Paul | - | - | Vogel, Roland | - | 0:1 | ||
2 | Schmid, Willy | - | - | Theiler, Franz | - | 0:1 | ||
3 | Zumbühl, Sandro | - | - | Bunjaku, Lulzim | - | 0:1 | ||
4 | Meier, Mario | - | - | Stalder, Ronald | - | 1:0 |
Halbfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roland | - | - | Theiler, Franz | - | 0:1 | ||
2 | Bunjaku, Lulzim | - | - | Meier, Mario | - | 1:0 |
Finale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunjaku, Lulzim | - | - | Theiler, Franz | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager