Cup Caissa 2025: Achtelfinale
Achtelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studer Peter | - | - | Bunjaku Lulzim | - | |||
2 | Albrecht, Christoph | - | - | Thalmann, Urban | - | |||
3 | Müller, Fabian | - | - | Schmid, Willy | - | |||
4 | Kneubühler, Marco | - | - | Theiler, Franz | - | |||
5 | Stadelmann, Andreas | - | - | Zellweger, Michael | - | |||
6 | Vogel, Roland | - | - | Bach, Nicola | - | |||
7 | Balazs, Varga | - | - | Stalder, Ronald | - | |||
8 | Andenmatten, Markus | - | - | Marty, Nicolas | - |
Powered by ChessLeagueManager