Amtmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felder, Thomas | - | 2 | 2.0 | 2.0 |
1. | Balazs, Varga | - | 2 | 2.0 | 2.0 |
1. | Kneubühler, Marco | - | 2 | 2.0 | 2.0 |
4. | Meier, Manuel | - | 2 | 2.0 | 1.0 |
5. | Stadelmann, Andreas | - | 2 | 1.5 | 2.0 |
6. | Zellweger, Michael | - | 2 | 1.0 | 3.0 |
7. | Aregger, Benedikt | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Andenmatten, Markus | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Stalder, Ronald | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Schmid, Willy | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Bunjaku, Lulzim | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Kammermann Fabio | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Bach, Nicola | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
7. | Stalder Hanspeter | - | 2 | 1.0 | 2.0 |
15. | Thalmann, Urban | - | 2 | 1.0 | 1.0 |
16. | Vogel, Roland | - | 2 | 0.5 | 2.0 |
17. | Marty, Nicolas | - | 2 | 0.0 | 3.0 |
18. | Studer, Peter | - | 2 | 0.0 | 2.0 |
18. | Albrecht, Christoph | - | 2 | 0.0 | 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager