Amtmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bunjaku, Lulzim | - | 4 | 4.0 | 8.0 |
2. | Andenmatten, Markus | - | 4 | 3.5 | 8.5 |
3. | Meier, Manuel | - | 4 | 3.0 | 10.5 |
4. | Stadelmann, Andreas | - | 4 | 3.0 | 9.5 |
5. | Balazs, Varga | - | 4 | 3.0 | 6.5 |
6. | Vogel, Roland | - | 4 | 2.5 | 8.5 |
7. | Kneubühler, Marco | - | 4 | 2.5 | 8.0 |
8. | Zumbühl, Levin | - | 4 | 2.5 | 7.5 |
9. | Felder, Thomas | - | 4 | 2.0 | 10.5 |
10. | Herger, Bernhard | - | 4 | 2.0 | 10.0 |
11. | Herger, Paul | - | 4 | 2.0 | 8.0 |
12. | Zellweger, Michael | - | 4 | 2.0 | 7.5 |
13. | Schmid, Willy | - | 4 | 1.5 | 9.0 |
13. | Albrecht, Christoph | - | 4 | 1.5 | 9.0 |
15. | Müller, Fabian | - | 4 | 1.5 | 8.0 |
15. | Studer, Peter | - | 4 | 1.5 | 8.0 |
17. | Stalder, Ronald | - | 4 | 1.5 | 7.5 |
18. | Bach, Nicola | - | 4 | 1.5 | 4.0 |
19. | Marty, Nicolas | - | 4 | 1.0 | 8.5 |
20. | Thalmann, Urban | - | 4 | 1.0 | 7.0 |
21. | Aregger, Benedikt | - | 4 | 1.0 | 5.5 |
22. | Vogel, Samuel | - | 3 | 0.0 | 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager