Amtmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bunjaku, Lulzim | - | 7 | 6.0 | 28.5 |
2. | Andenmatten, Markus | - | 7 | 5.5 | 31.5 |
3. | Meier, Manuel | - | 7 | 5.5 | 30.5 |
4. | Stadelmann, Andreas | - | 7 | 4.5 | 31.0 |
5. | Herger, Bernhard | - | 7 | 4.0 | 29.5 |
5. | Felder, Thomas | - | 7 | 4.0 | 29.5 |
7. | Kneubühler, Marco | - | 7 | 4.0 | 27.5 |
8. | Balazs, Varga | - | 7 | 4.0 | 26.5 |
9. | Vogel, Roland | - | 7 | 4.0 | 26.0 |
10. | Herger, Paul | - | 7 | 4.0 | 24.5 |
11. | Zellweger, Michael | - | 7 | 3.5 | 23.0 |
12. | Albrecht, Christoph | - | 7 | 3.5 | 20.5 |
12. | Studer, Peter | - | 7 | 3.5 | 20.5 |
14. | Zumbühl, Levin | - | 7 | 3.0 | 25.0 |
15. | Müller, Fabian | - | 7 | 3.0 | 22.5 |
15. | Marty, Nicolas | - | 7 | 3.0 | 22.5 |
17. | Schmid, Willy | - | 7 | 3.0 | 22.0 |
18. | Bach, Nicola | - | 7 | 3.0 | 15.5 |
19. | Stalder, Ronald | - | 7 | 2.5 | 23.5 |
20. | Aregger, Benedikt | - | 7 | 2.5 | 17.5 |
21. | Thalmann, Urban | - | 7 | 1.0 | 21.0 |
22. | Vogel, Samuel | - | 6 | 0.0 | 16.5 |
Powered by ChessLeagueManager