Amtmeisterschaft 2025: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Christoph (0.0) | - | - | Bunjaku, Lulzim (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Andenmatten, Markus (0.0) | - | - | Studer, Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Marty, Nicolas (0.0) | - | - | Meier, Manuel (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (0.0) | - | - | Schmid, Willy (0.0) | - | ½:½ | ||
5 | Bach, Nicola (0.0) | - | - | Felder, Thomas (0.0) | - | 0:1 | ||
6 | Kneubühler, Marco (0.0) | - | - | Stalder, Ronald (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Aregger, Benedikt (0.0) | - | - | Balazs, Varga (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Vogel, Roland (0.0) | - | - | Stalder Hanspeter (0.0) | - | 0:1 | ||
9 | Thalmann, Urban (0.0) | - | - | Zellweger, Michael (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Kammermann Fabio (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager