Amtmeisterschaft 2024: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (4.5) | - | - | Kneubühler, Marco (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Stadelmann, Andreas (4) | - | - | Bunjaku, Lulzim (4) | - | 0:1 | ||
3 | Meier, Manuel (3.5) | - | - | Felder, Thomas (3) | - | 1:0 | ||
4 | Balazs, Varga (3) | - | - | Vogel, Roland (3) | - | 1:0 | ||
5 | Herger, Bernhard (2.5) | - | - | Studer, Peter (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Zumbühl, Levin (2.5) | - | - | Müller, Fabian (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Schmid, Willy (2) | - | - | Herger, Paul (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Stalder, Ronald (2) | - | - | Zellweger, Michael (2) | - | ½:½ | ||
9 | Marty, Nicolas (2) | - | - | Aregger, Benedikt (2) | - | 1:0 | ||
10 | Bach, Nicola (1.5) | - | - | Thalmann, Urban (1) | - | 1:0 | ||
11 | Vogel, Samuel (0) | - | - | Albrecht, Christoph (1.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager