Amtmeisterschaft 2024: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunjaku, Lulzim (4) | - | - | Andenmatten, Markus (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Balazs, Varga (3) | - | - | Stadelmann, Andreas (3) | - | 0:1 | ||
3 | Vogel, Roland (2.5) | - | - | Meier, Manuel (3) | - | ½:½ | ||
4 | Kneubühler, Marco (2.5) | - | - | Zumbühl, Levin (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Herger, Paul (2) | - | - | Herger, Bernhard (2) | - | ½:½ | ||
6 | Zellweger, Michael (2) | - | - | Felder, Thomas (2) | - | 0:1 | ||
7 | Stalder, Ronald (1.5) | - | - | Schmid, Willy (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Albrecht, Christoph (1.5) | - | - | Studer, Peter (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Müller, Fabian (1.5) | - | - | Bach, Nicola (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Thalmann, Urban (1) | - | - | Aregger, Benedikt (1) | - | 0:1 | ||
11 | Vogel, Samuel (0) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager