Amtmeisterschaft 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (3) | - | - | Bunjaku, Lulzim (3) | - | 0:1 | ||
2 | Felder, Thomas (2) | - | - | Andenmatten, Markus (2.5) | - | 0:1 | ||
3 | Zellweger, Michael (2) | - | - | Balazs, Varga (2) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (2) | - | - | Albrecht, Christoph (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Schmid, Willy (1.5) | - | - | Vogel, Roland (1.5) | - | 0:1 | ||
6 | Müller, Fabian (1.5) | - | - | Kneubühler, Marco (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Zumbühl, Levin (1.5) | - | - | Stalder, Ronald (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Herger, Bernhard (1) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
9 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Herger, Paul (1) | - | 0:1 | ||
10 | Studer, Peter (0.5) | - | - | Thalmann, Urban (1) | - | 1:0 | ||
11 | Bach, Nicola (0.5) | - | - | Vogel, Samuel (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager