Amstmeisterschaft 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (4.5) | - | - | Felder, Thomas (4.5) | - | ½:½ | ||
2 | Vogel, Roland (4) | - | - | Herger, Bernhard (4.5) | - | 0:1 | ||
3 | Müller, Fabian (3) | - | - | Herger, Paul (4) | - | ½:½ | ||
4 | Meier, Manuel (3.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (3.5) | - | ½:½ | ||
5 | Studer, Peter (3) | - | - | Albrecht, Christoph (3) | - | 0:1 | ||
6 | Zumbühl, Sandro (3) | - | - | Schmid, Willy (3) | - | 0:1 | ||
7 | Zumbühl, Levin (2.5) | - | - | Marty, Nicolas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Stalder, Ronald (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Stadelmann, Andreas (2.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager