Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zellweger, Michael |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kneubühler, Marco (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | W | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | S | Aregger, Benedikt (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Balazs, Varga (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Felder, Thomas (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Stalder, Ronald (2.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 7 | S | Müller, Fabian (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager