Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bunjaku, Lulzim |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Thalmann, Urban (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | S | Herger, Bernhard (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | W | Felder, Thomas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | S | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | W | Andenmatten, Markus (4.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Stadelmann, Andreas (4) | Schachklub Entlebuch | noch nicht gespielt | |
Gesamt | - | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager