Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid, Willy |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Aregger, Benedikt (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Balazs, Varga (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Kneubühler, Marco (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 4 | W | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | S | Stalder, Ronald (2.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 6 | W | Herger, Paul (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | S | Thalmann, Urban (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager