Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zumbühl, Levin |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 2 | W | Herger, Paul (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | S | Albrecht, Christoph (3.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 4 | W | Stalder, Ronald (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Kneubühler, Marco (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | W | Müller, Fabian (3) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 7 | S | Felder, Thomas (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager