Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marty, Nicolas |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Meier, Manuel (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | S | Zellweger, Michael (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | W | Bach, Nicola (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | S | Herger, Bernhard (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | S | Vogel, Samuel (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Aregger, Benedikt (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager