Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadelmann, Andreas |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Andenmatten, Markus (4.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 2 | W | Vogel, Roland (3) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | S | Herger, Paul (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Albrecht, Christoph (1.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Balazs, Varga (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | noch nicht gespielt | |
Gesamt | - | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager