Amtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Bernhard |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller, Fabian (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Bunjaku, Lulzim (6) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Andenmatten, Markus (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | W | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Herger, Paul (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 6 | W | Studer, Peter (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | W | Stadelmann, Andreas (4.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager