Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Andenmatten, Markus |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | S | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | S | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | W | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager