Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadelmann, Andreas |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | S | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | W | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | W | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | S | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager