Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller, Fabian |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | S | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | W | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | W | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 3.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager