Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Bernhard |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | S | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | W | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 4 | S | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 5 | W | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 5.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager