Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmid, Willy |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachklub Entlebuch |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
| Runde 2 | S | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
| Runde 3 | W | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
| Runde 4 | S | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
| Runde 5 | S | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
| Runde 6 | W | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
| Runde 7 | S | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager