Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vogel, Roland |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | S | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | W | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | S | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | W | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager