Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marty, Nicolas |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | S | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | S | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | S | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager