Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Felder, Thomas |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 4 | W | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | S | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager