Amtmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Bunjaku, Lulzim (0) | - | 0:1 | ||
2 | Andenmatten, Markus (0) | - | - | Studer, Peter (0) | - | 1:0 | ||
3 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Meier, Manuel (0) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (0) | - | - | Schmid, Willy (0) | - | ½:½ | ||
5 | Bach, Nicola (0) | - | - | Felder, Thomas (0) | - | 0:1 | ||
6 | Kneubühler, Marco (0) | - | - | Stalder, Ronald (0) | - | 1:0 | ||
7 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Balazs, Varga (0) | - | 0:1 | ||
8 | Vogel, Roland (0) | - | - | Stalder Hanspeter (0) | - | 0:1 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Zellweger, Michael (0) | - | 0:1 | ||
10 | Kammermann Fabio (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunjaku, Lulzim (1) | - | - | Kneubühler, Marco (1) | - | 0:1 | ||
2 | Balazs, Varga (1) | - | - | Andenmatten, Markus (1) | - | 1:0 | ||
3 | Meier, Manuel (1) | - | - | Zellweger, Michael (1) | - | 1:0 | ||
4 | Felder, Thomas (1) | - | - | Kammermann Fabio (1) | - | 1:0 | ||
5 | Stalder Hanspeter (1) | - | - | Stadelmann, Andreas (0.5) | - | 0:1 | ||
6 | Schmid, Willy (0.5) | - | - | Vogel, Roland (0) | - | ½:½ | ||
7 | Bach, Nicola (0) | - | - | Albrecht, Christoph (0) | - | 1:0 | ||
8 | Studer, Peter (0) | - | - | Aregger, Benedikt (0) | - | 0:1 | ||
9 | Stalder, Ronald (0) | - | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
10 | Thalmann, Urban (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kneubühler, Marco (2) | - | - | Meier, Manuel (2) | - | |||
2 | Balazs, Varga (2) | - | - | Felder, Thomas (2) | - | |||
3 | Stadelmann, Andreas (1.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1) | - | |||
4 | Andenmatten, Markus (1) | - | - | Thalmann, Urban (1) | - | |||
5 | Zellweger, Michael (1) | - | - | Stalder Hanspeter (1) | - | |||
6 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Schmid, Willy (1) | - | |||
7 | Kammermann Fabio (1) | - | - | Bach, Nicola (1) | - | |||
8 | Vogel, Roland (0.5) | - | - | Stalder, Ronald (1) | - | |||
9 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Studer, Peter (0) | - |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager