Amtmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Fabian (0) | - | - | Herger, Bernhard (0) | - | 0:1 | ||
2 | Andenmatten, Markus (0) | - | - | Stadelmann, Andreas (0) | - | ½:½ | ||
3 | Stalder, Ronald (0) | - | - | Felder, Thomas (0) | - | 0:1 | ||
4 | Herger, Paul (0) | - | - | Studer, Peter (0) | - | ½:½ | ||
5 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Meier, Manuel (0) | - | 0:1 | ||
6 | Vogel, Roland (0) | - | - | Zumbühl, Levin (0) | - | ½:½ | ||
7 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Schmid, Willy (0) | - | 0:1 | ||
8 | Bunjaku, Lulzim (0) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kneubühler, Marco (0) | - | - | Zellweger, Michael (0) | - | 1:0 | ||
10 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Bach, Nicola (0) | - | 1:0 | ||
11 | Balazs, Varga (0) | - | - | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Bernhard (1) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1) | - | 0:1 | ||
2 | Felder, Thomas (1) | - | - | Albrecht, Christoph (1) | - | 1:0 | ||
3 | Meier, Manuel (1) | - | - | Kneubühler, Marco (1) | - | 1:0 | ||
4 | Schmid, Willy (1) | - | - | Balazs, Varga (1) | - | 0:1 | ||
5 | Studer, Peter (0.5) | - | - | Andenmatten, Markus (0.5) | - | 0:1 | ||
6 | Zumbühl, Levin (0.5) | - | - | Herger, Paul (0.5) | - | ½:½ | ||
7 | Stadelmann, Andreas (0.5) | - | - | Vogel, Roland (0.5) | - | ½:½ | ||
8 | Zellweger, Michael (0) | - | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Müller, Fabian (0) | - | 0:1 | ||
10 | Bach, Nicola (0) | - | - | Stalder, Ronald (0) | - | ½:½ | ||
11 | Vogel, Samuel (0.0) | - | - | Aregger, Benedikt (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunjaku, Lulzim (2) | - | - | Felder, Thomas (2) | - | 1:0 | ||
2 | Balazs, Varga (2) | - | - | Meier, Manuel (2) | - | 0:1 | ||
3 | Andenmatten, Markus (1.5) | - | - | Herger, Bernhard (1) | - | 1:0 | ||
4 | Herger, Paul (1) | - | - | Stadelmann, Andreas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Vogel, Roland (1) | - | - | Müller, Fabian (1) | - | ½:½ | ||
6 | Kneubühler, Marco (1) | - | - | Schmid, Willy (1) | - | ½:½ | ||
7 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Zellweger, Michael (1) | - | 0:1 | ||
8 | Albrecht, Christoph (1) | - | - | Zumbühl, Levin (1) | - | ½:½ | ||
9 | Stalder, Ronald (0.5) | - | - | Studer, Peter (0.5) | - | 1:0 | ||
10 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Bach, Nicola (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Vogel, Samuel (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (3) | - | - | Bunjaku, Lulzim (3) | - | 0:1 | ||
2 | Felder, Thomas (2) | - | - | Andenmatten, Markus (2.5) | - | 0:1 | ||
3 | Zellweger, Michael (2) | - | - | Balazs, Varga (2) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (2) | - | - | Albrecht, Christoph (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Schmid, Willy (1.5) | - | - | Vogel, Roland (1.5) | - | 0:1 | ||
6 | Müller, Fabian (1.5) | - | - | Kneubühler, Marco (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Zumbühl, Levin (1.5) | - | - | Stalder, Ronald (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Herger, Bernhard (1) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
9 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Herger, Paul (1) | - | 0:1 | ||
10 | Studer, Peter (0.5) | - | - | Thalmann, Urban (1) | - | 1:0 | ||
11 | Bach, Nicola (0.5) | - | - | Vogel, Samuel (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunjaku, Lulzim (4) | - | - | Andenmatten, Markus (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Balazs, Varga (3) | - | - | Stadelmann, Andreas (3) | - | 0:1 | ||
3 | Vogel, Roland (2.5) | - | - | Meier, Manuel (3) | - | ½:½ | ||
4 | Kneubühler, Marco (2.5) | - | - | Zumbühl, Levin (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Herger, Paul (2) | - | - | Herger, Bernhard (2) | - | ½:½ | ||
6 | Zellweger, Michael (2) | - | - | Felder, Thomas (2) | - | 0:1 | ||
7 | Stalder, Ronald (1.5) | - | - | Schmid, Willy (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Albrecht, Christoph (1.5) | - | - | Studer, Peter (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Müller, Fabian (1.5) | - | - | Bach, Nicola (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Thalmann, Urban (1) | - | - | Aregger, Benedikt (1) | - | 0:1 | ||
11 | Vogel, Samuel (0) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (4.5) | - | - | Kneubühler, Marco (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Stadelmann, Andreas (4) | - | - | Bunjaku, Lulzim (4) | - | 0:1 | ||
3 | Meier, Manuel (3.5) | - | - | Felder, Thomas (3) | - | 1:0 | ||
4 | Balazs, Varga (3) | - | - | Vogel, Roland (3) | - | 1:0 | ||
5 | Herger, Bernhard (2.5) | - | - | Studer, Peter (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Zumbühl, Levin (2.5) | - | - | Müller, Fabian (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Schmid, Willy (2) | - | - | Herger, Paul (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Stalder, Ronald (2) | - | - | Zellweger, Michael (2) | - | ½:½ | ||
9 | Marty, Nicolas (2) | - | - | Aregger, Benedikt (2) | - | 1:0 | ||
10 | Bach, Nicola (1.5) | - | - | Thalmann, Urban (1) | - | 1:0 | ||
11 | Vogel, Samuel (0) | - | - | Albrecht, Christoph (1.5) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (5.5) | - | - | Meier, Manuel (4.5) | - | 0:1 | ||
2 | Bunjaku, Lulzim (5) | - | - | Balazs, Varga (4) | - | 1:0 | ||
3 | Herger, Bernhard (3.5) | - | - | Stadelmann, Andreas (4) | - | ½:½ | ||
4 | Herger, Paul (3.5) | - | - | Kneubühler, Marco (3.5) | - | ½:½ | ||
5 | Felder, Thomas (3) | - | - | Zumbühl, Levin (3) | - | 1:0 | ||
6 | Vogel, Roland (3) | - | - | Marty, Nicolas (3) | - | 1:0 | ||
7 | Müller, Fabian (3) | - | - | Zellweger, Michael (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Albrecht, Christoph (2.5) | - | - | Stalder, Ronald (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Aregger, Benedikt (2) | - | - | Bach, Nicola (2.5) | - | ½:½ | ||
10 | Studer, Peter (2.5) | - | - | Vogel, Samuel (0) | - | 1:0 | ||
11 | Thalmann, Urban (1) | - | - | Schmid, Willy (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager