Amstmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roland (0) | - | - | Andenmatten, Markus (0) | - | 0:1 | ||
2 | Meier, Manuel (0) | - | - | Albrecht, Christoph (0) | - | 1:0 | ||
3 | Schmid, Willy (0) | - | - | Felder, Thomas (0) | - | 0:1 | ||
4 | Bunjaku, Lulzim (0) | - | - | Studer, Peter (0) | - | 1:0 | ||
5 | Stalder, Ronald (0) | - | - | Herger, Paul (0) | - | 0:1 | ||
6 | Herger, Bernhard (0) | - | - | Aregger, Benedikt (0) | - | 1:0 | ||
7 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Stadelmann, Andreas (0) | - | 0:1 | ||
8 | Müller, Fabian (0) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 | ||
9 | Zumbühl, Levin (0) | - | - | Zumbühl, Sandro (0) | - | ½:½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (1) | - | - | Herger, Bernhard (1) | - | ½:½ | ||
2 | Herger, Paul (1) | - | - | Meier, Manuel (1) | - | ½:½ | ||
3 | Felder, Thomas (1) | - | - | Müller, Fabian (1) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (1) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1) | - | ½:½ | ||
5 | Zumbühl, Sandro (0.5) | - | - | Vogel, Roland (0) | - | 0:1 | ||
6 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Zumbühl, Levin (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Schmid, Willy (0) | - | 0:1 | ||
8 | Studer, Peter (0) | - | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Stalder, Ronald (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Fabian (2) | - | - | Andenmatten, Markus (1.5) | - | 0:1 | ||
2 | Meier, Manuel (1.5) | - | - | Stadelmann, Andreas (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Bunjaku, Lulzim (1.5) | - | - | Herger, Paul (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Herger, Bernhard (1.5) | - | - | Felder, Thomas (1) | - | ½:½ | ||
5 | Vogel, Roland (1) | - | - | Studer, Peter (1) | - | 1:0 | ||
6 | Schmid, Willy (1) | - | - | Albrecht, Christoph (1) | - | 1:0 | ||
7 | Stalder, Ronald (1) | - | - | Zumbühl, Sandro (0.5) | - | 0:1 | ||
8 | Zumbühl, Levin (0.5) | - | - | Aregger, Benedikt (0) | - | 1:0 | ||
9 | Marty, Nicolas (0) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (2.5) | - | - | Meier, Manuel (2.5) | - | 0:1 | ||
2 | Herger, Paul (2.5) | - | - | Herger, Bernhard (2) | - | ½:½ | ||
3 | Vogel, Roland (2) | - | - | Müller, Fabian (2) | - | 1:0 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (1.5) | - | - | Schmid, Willy (2) | - | 1:0 | ||
5 | Felder, Thomas (1.5) | - | - | Zumbühl, Levin (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Zumbühl, Sandro (1.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Albrecht, Christoph (1) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Studer, Peter (1) | - | - | Stalder, Ronald (1) | - | 0:1 | ||
9 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (3.5) | - | - | Vogel, Roland (3) | - | 0:1 | ||
2 | Andenmatten, Markus (2.5) | - | - | Herger, Paul (3) | - | 1:0 | ||
3 | Stadelmann, Andreas (2.5) | - | - | Felder, Thomas (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Herger, Bernhard (2.5) | - | - | Zumbühl, Sandro (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Müller, Fabian (2) | - | - | Schmid, Willy (2) | - | 0:1 | ||
6 | Stalder, Ronald (2) | - | - | Albrecht, Christoph (2) | - | ½:½ | ||
7 | Bunjaku, Lulzim (1.5) | - | - | Zumbühl, Levin (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Marty, Nicolas (1) | - | - | Aregger, Benedikt (1) | - | 1:0 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Studer, Peter (1) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder, Thomas (3.5) | - | - | Vogel, Roland (4) | - | 1:0 | ||
2 | Herger, Bernhard (3.5) | - | - | Meier, Manuel (3.5) | - | 1:0 | ||
3 | Schmid, Willy (3) | - | - | Andenmatten, Markus (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | Herger, Paul (3) | - | - | Stadelmann, Andreas (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Stalder, Ronald (2.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Albrecht, Christoph (2.5) | - | - | Zumbühl, Sandro (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Marty, Nicolas (2) | - | - | Müller, Fabian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Studer, Peter (2) | - | - | Aregger, Benedikt (1) | - | 1:0 | ||
9 | Zumbühl, Levin (1.5) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (4.5) | - | - | Felder, Thomas (4.5) | - | ½:½ | ||
2 | Vogel, Roland (4) | - | - | Herger, Bernhard (4.5) | - | 0:1 | ||
3 | Müller, Fabian (3) | - | - | Herger, Paul (4) | - | ½:½ | ||
4 | Meier, Manuel (3.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (3.5) | - | ½:½ | ||
5 | Studer, Peter (3) | - | - | Albrecht, Christoph (3) | - | 0:1 | ||
6 | Zumbühl, Sandro (3) | - | - | Schmid, Willy (3) | - | 0:1 | ||
7 | Zumbühl, Levin (2.5) | - | - | Marty, Nicolas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Aregger, Benedikt (1) | - | - | Stalder, Ronald (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Stadelmann, Andreas (2.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager