Amtmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Bernhard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | Andenmatten, Markus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | Felder, Thomas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | Herger, Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | Meier, Manuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Vogel, Roland | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Schmid, Willy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Bunjaku, Lulzim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Zellweger, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Albrecht, Christoph | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | Müller, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Stadelmann, Andreas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | Stalder, Ronald | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Studer, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | Marty, Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | Zumbühl, Levin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
17 | Aregger, Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | Thalmann, Urban | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | Kneubühler, Marco | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | Bach, Nicola | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | Balazs, Varga | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | Vogel, Samuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager