Amstmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herger, Bernhard | - | 7 | 5.5 | 26.5 | |
2. | Andenmatten, Markus | - | 7 | 5.0 | 30.5 | |
3. | Felder, Thomas | - | 7 | 5.0 | 28.0 | |
4. | Herger, Paul | - | 7 | 4.5 | 29.0 | |
5. | Meier, Manuel | - | 7 | 4.0 | 30.5 | |
6. | Vogel, Roland | - | 7 | 4.0 | 29.0 | |
7. | Schmid, Willy | - | 7 | 4.0 | 25.0 | |
8. | Bunjaku, Lulzim | - | 7 | 4.0 | 24.0 | |
9. | Albrecht, Christoph | - | 7 | 4.0 | 23.0 | |
10. | Müller, Fabian | - | 7 | 3.5 | 25.5 | |
11. | Stadelmann, Andreas | - | 7 | 3.5 | 24.5 | |
12. | Stalder, Ronald | - | 7 | 3.5 | 19.5 | |
13. | Zumbühl, Sandro | - | 7 | 3.0 | 27.5 | |
14. | Studer, Peter | - | 7 | 3.0 | 19.5 | |
15. | Marty, Nicolas | - | 7 | 3.0 | 17.5 | |
16. | Zumbühl, Levin | - | 7 | 2.5 | 20.0 | |
17. | Aregger, Benedikt | - | 7 | 1.0 | 21.5 | |
18. | Thalmann, Urban | - | 7 | 0.0 | 20.0 | |
Powered by ChessLeagueManager