Amstmeisterschaft 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (2.5) | - | - | Meier, Manuel (2.5) | - | 0:1 | ||
2 | Herger, Paul (2.5) | - | - | Herger, Bernhard (2) | - | ½:½ | ||
3 | Vogel, Roland (2) | - | - | Müller, Fabian (2) | - | 1:0 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (1.5) | - | - | Schmid, Willy (2) | - | 1:0 | ||
5 | Felder, Thomas (1.5) | - | - | Zumbühl, Levin (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Zumbühl, Sandro (1.5) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Albrecht, Christoph (1) | - | - | Marty, Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Studer, Peter (1) | - | - | Stalder, Ronald (1) | - | 0:1 | ||
9 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Thalmann, Urban (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager