Amstmeisterschaft 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (1) | - | - | Herger, Bernhard (1) | - | ½:½ | ||
2 | Herger, Paul (1) | - | - | Meier, Manuel (1) | - | ½:½ | ||
3 | Felder, Thomas (1) | - | - | Müller, Fabian (1) | - | 0:1 | ||
4 | Stadelmann, Andreas (1) | - | - | Bunjaku, Lulzim (1) | - | ½:½ | ||
5 | Zumbühl, Sandro (0.5) | - | - | Vogel, Roland (0) | - | 0:1 | ||
6 | Albrecht, Christoph (0) | - | - | Zumbühl, Levin (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Aregger, Benedikt (0) | - | - | Schmid, Willy (0) | - | 0:1 | ||
8 | Studer, Peter (0) | - | - | Marty, Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
9 | Thalmann, Urban (0) | - | - | Stalder, Ronald (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager