Amstmeisterschaft 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roland (0.0) | - | - | Andenmatten, Markus (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Meier, Manuel (0.0) | - | - | Albrecht, Christoph (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Schmid, Willy (0.0) | - | - | Felder, Thomas (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Bunjaku, Lulzim (0.0) | - | - | Studer, Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Stalder, Ronald (0.0) | - | - | Herger, Paul (0.0) | - | 0:1 | ||
6 | Herger, Bernhard (0.0) | - | - | Aregger, Benedikt (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Marty, Nicolas (0.0) | - | - | Stadelmann, Andreas (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Müller, Fabian (0.0) | - | - | Thalmann, Urban (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Zumbühl, Levin (0.0) | - | - | Zumbühl, Sandro (0.0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager