Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aregger, Benedikt |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | W | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | W | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 1.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager