Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Paul |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | W | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | S | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 5 | S | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | W | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | S | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager