Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meier, Manuel |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | S | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | W | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | S | Andenmatten, Markus (5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | W | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | W | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager