Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bunjaku, Lulzim |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 2 | S | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 3 | W | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | S | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | S | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | S | Meier, Manuel (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager