Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Studer, Peter |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | W | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | S | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | W | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | S | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 6 | W | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | W | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager