Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zumbühl, Sandro |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 2 | W | Vogel, Roland (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | W | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | S | Herger, Bernhard (5.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 7 | W | Schmid, Willy (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager