Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thalmann, Urban |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller, Fabian (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | W | Stalder, Ronald (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | S | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | S | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | W | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | S | Zumbühl, Levin (2.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | W | Stadelmann, Andreas (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 0.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager