Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stalder, Ronald |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herger, Paul (4.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 2 | S | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 3 | W | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 4 | S | Studer, Peter (3) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 5 | W | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 6 | W | Bunjaku, Lulzim (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 7 | S | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Gesamt | - | 3.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager