Amstmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder, Thomas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Meier, Manuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Herger, Bernhard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Herger, Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Müller, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Stadelmann, Andreas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Andenmatten, Markus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Aregger, Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Zumbühl, Levin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Stalder, Ronald | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Thalmann, Urban | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Albrecht, Christoph | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Marty, Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Zumbühl, Sandro | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Studer, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Vogel, Roland | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Schmid, Willy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Bunjaku, Lulzim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager