Baden 1 (2076) | - | Entlebuch 1 (1843) | 6 | : | 0 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Enno Eschholz (2180) | - | Manuel Meier (2021) | 1 | : | 0 |
Jochem Snuverink (2394) | - | René Oehen (1861) | 1 | : | 0 |
Prokopios Mamalis (2108) | - | Markus Andenmatten (1981) | 1 | : | 0 |
Olivier Tschopp (1964) | - | Ramon Suter (1843) | 1 | : | 0 |
Daniel Richter (1782) | - | Maurus Meier (1689) | 1 | : | 0 |
Werner Brunner (2030) | - | Michael Zihlmann (1664) | 1 | : | 0 |
Lenzburg 3 (1258) | - | Entlebuch 2 (1611) | 1 | : | 3 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Sandro Wächter (1344) | - | Karl Hunkeler (1730) | 0 | : | 1 |
Philippe Tanner | - | Andrin Müller | 0 | : | 1 |
Tim Betsche (1171) | - | Fabian Müller (1572) | ½ | : | ½ |
Kilian Pedolin | - | René Studer (1531) | ½ | : | ½ |
Entlebuch 1 |
- | Tre Valli 1 |
: | ||
Entlebuch 2 |
- | Baar 1 |
1 | : | 3 |
Fabian Müller | - | Igor Paholok | 0 | : | 1 |
Andrin Müller | - | Kurt Gretener | 0 | : | 1 |
Manfred Zeilinger | - | Tobias Roth | 0 | : | 1 |
René Studer | - | Jan Bruhnsen | 1 | : | 0 |
Entlebuch 1 |
- | Zürich 1 |
: | ||
Entlebuch 2 |
- | Emmenbrücke 2 |
: | ||
Entlebuch 1 |
- | Brugg 1 |
: | ||
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Baden 1 | 2 | 6 |
2. | Brugg 1 | 2 | 4½ |
3. | Nimzowitsch 2 | 2 | 4 |
Tre Valli 1 | 2 | 4 | |
5. | Réti 3 | 0 | 2 |
Zug 1 | 0 | 2 | |
7. | Zürich 3 | 0 | 1½ |
8. | Entlebuch 1 | 0 | 0 |
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Emmenbrücke 2 | 2 | 3½ |
2. | Entlebuch 2 | 2 | 3 |
Freiamt 2 | 2 | 3 | |
4. | Baar 1 | 0 | 1 |
Lenzburg 3 | 0 | 1 | |
6. | Emmenbrücke 3 | 0 | ½ |
7. | Liestal 2 | 0 | 0 |
Bei uns im Schachklub ist jeder Freund des Schachspiels willkommen.
Egal ob Beginner, Plauschspieler oder Fortgeschrittener, die Türen stehen für alle offen.
Falls du mehr über den Schachklub Entlebuch herausfinden möchtest, melde dich direkt beim Präsidenten:
praesident@schach-entlebuch.ch