| Entlebuch I | Réti 3 | 3:2 | |||||
| 1 | 13075 | Guido Schmid | 21219 | Emam Amir | ½-½ | ||
| 2 | 1227 | Alfons Lampart | 18394 | Christian Suter | 1-0 | ||
| 3 | 3924 | Urs Scheidegger | 19257 | Lluis Uso i Cubertorer | ½-½ | ||
| 4 | 11505 | Adrian Krummenacher | 16621 | Yagiz Özdemir | 0-1 | ||
| 5 | 19681 | Frank Meisel | 17608 | Anton Künzi | 1-0 | ||
Kategorie B
| Entlebuch I | 4 | Altdorf II | 0 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 3516 | Meier Manuel | 1 | 2396 | Knecht Anton | 0 |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 1333 | Inderbitzin Albert | 0 |
| 3939 | Schmid Guido | 1 | 1635 | Epp Bernhard | 0 |
| 1438 | Scheidegger Urs | 1 | 4653 | Gogniat Michel | 0 |
Kategorie C
| Entlebuch II | 3 | Baar II | 1 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1846 | Herger Paul | R | 1914 | Klaus Ortwin | R |
| 4696 | Meisel Frank | 1 | 2190 | Koch Werner | 0 |
| 1628 | Müller Fabian | R | 4708 | Aeschlimann Beat | R |
| 1551 | Koch Reto | 1 | 4707 | Deecke Dieter | 0 |
Kategorie B
| Tribschen III | 0.5 | Entlebuch I | 3.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 2175 | Reiser Franz | 0 | 3516 | Meier Manuel | 1 |
| 2128 | Schürmann Richard | 0 | 2927 | Andenmatten Markus | 1 |
| 1334 | Schneeberger Paul | 0 | 3939 | Schmid Guido | 1 |
| 1367 | Von Moos Martin | R | 1438 | Scheidegger Urs | R |
Kategorie C
| Tribschen IV | 0 | Entlebuch II | 4 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 1266 | Britschgi Michèle | 0 | 4696 | Meisel Frank | 1 |
| 2140 | Korell Mario | 0 | 1846 | Herger Paul | 1 |
| 1510 | Büchi René | 0 | 1628 | Müller Fabian | 1 |
| 2476 | Trachsel Egon | 0 | 1551 | Koch Reto | 1 |
| Heimmannschaft: Emmenbrücke 1 | Gastmannschaft: Entlebuch 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | 0.5 - 4.5 | |
| 1 | 8483 | Daniel Portmann | 13075 | Guido Schmid | 0-1 | ||
| 2 | 6261 | Danush Ahmeti | 12841 | Manuel Meier | ½-½ | ||
| 3 | 11675 | Josef Lustenberger | 4044 | Mario Meier | 0-1 | ||
| 4 | 19437 | Silvio Niemann | 1227 | Alfons Lampart | 0-1 | ||
| 5 | 803 | Hanspeter Schneider | 11505 | Adrian Krummenacher | 0-1 |
Kategorie B
| Entlebuch I | 3.5 | Brunnen I | 0.5 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 3516 | Meier Manuel | 1 | 4651 | Küchler Richard | 0 |
| 2927 | Andenmatten Markus | 1 | 2283 | Schnyder Josef | 0 |
| 1438 | Scheidegger Urs | 1 | 1508 | Mettler Josef | 0 |
| 1846 | Herger Paul | R | 2285 | Schuh Rudolf | R |
Kategorie C
| Entlebuch II | 2 | Hergiswil II | 2 | ||
| Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
| 4696 | Meisel Frank | 1 | 2681 | Gabriel Anton | 0 |
| 1628 | Müller Fabian | R | 1994 | Amstad Martin | R |
| 4669 | Zemp Remo | R | 2124 | Rickenbach Jakob | R |
| 4699 | Nesarajan Bernard | 0 | 1313 | Liembd Kurt | 1 |