Sowohl Entlebuch 1 wie auch Entlebuch 2 überzeugen beim Saisonauftakt der diesjährigen Schweizer Mannschafts Meisterschaft (SMM). Nebst einem überraschendem Sieg der ersten Mannschaft durften wir ein erfolgreiches Debut der beiden Neuankömmlinge aus Sursee feiern.
Weiterlesen: SMM: Entlebucher besiegen die Tribschener "Städtler Chäibe"
| Entlebuch 1 | March-Höfe 1 | 4 - 1 | |||||
| 1 | 4044 | Mario Meier | 16391 | Wolfgang Berg | ½-½ | ||
| 2 | 12841 | Manuel Meier | 21898 | Andreas Range | 1-0 | ||
| 3 | 759 | Franz Theiler | 7781 | Stefan Molinari | ½-½ | ||
| 4 | 1227 | Alfons Lampart | 11029 | Daniel Zangger | 1-0 | ||
| 5 | 11505 | Adrian Krummenacher | FF | 1-0 | |||
Bemerkung: Dank diesem Sieg hat Entlebuch das Aufstiegspiel erreicht.
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmid Josef | 0 - 1 | Schmid David | ||
| Meier Manuel | 1 - 0 | Vogel Roland | ||
| Hofer Roland | 0 - 1 | Herger Paul | ||
| Andenmatten Markus | 1 - 0 | Herger Ueli | ||
| Schmid Willy | 0 - 1 | Felder Thomas | ||
| Meisel Frank | 1 - 0 | Stadelmann Andreas | ||
| Vogel Simon | 0 - 1 | Müller Fabian | ||
| Herger Bernhard | 1 - 0 | Albrecht Christoph | ||
| Thalmann Urban | 0 - 1 | Zemp Remo | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmid David | - | Meisel Frank | ||
| Felder Thomas | - | Meier Manuel | ||
| Herger Paul | - | Herger Bernhard | ||
| Müller Fabian | - | Andenmatten Markus | ||
| Zemp Remo | - | Schmid Josef | ||
| Vogel Roland | - | Vogel Simon | ||
| Stadelmann Andreas | - | Hofer Roland | ||
| Herger Ueli | - | Thalmann Urban | ||
| Albrecht Christoph | - | Schmid Willy | ||
Rangliste U18/U13/U10
{aridoc engine="google" width="600" height="400"} http://www.schach-entlebuch.ch/docs/RangGP15.pdf {/aridoc}

An der Generalversammlung wurde IM Roland Lötscher einstimmig zum Ehrenmitglied des Schachklub Entlebuch ernannt.Diese Auszeichnung hatte er sich aufgrund seiner tollen schachlichen Leistungen verdient. So wurde er unter anderem an der Schweizer Einzel Meisterschaft zweiter und holte sich seine erste GM-Norm. Erst kürzlich konnte er am Open in Lienz seine tolle Form unterstreichen. (Quelle Bild: www.schachbund.ch)